Невероятная Зона
Невероятная Зона
Концепция Невероятной Зоны была перерабона с целью поддержания актуальности, на всех этапах развития вашего персонажа.
Для самых маленьких персонажей доступно 3 уровня Невероятной Зоны, основанные на их уровне
| Уровень персонажа | Уровень Невероятной Зоны |
|---|---|
70-76 | 1 |
77-82 | 2 |
83-86 | 3 |
Если уровень персонаж имеет 86+ уровень, в силу вступает ваш уровень Боевой Мощи
| Боевая Мощь | Уровень Невероятной Зоны |
|---|---|
0-250 | 3 |
251-500 | 4 |
501-750 | 5 |
751-1000 | 6 |
1001-1250 | 7 |
1251-1500 | 8 |
1501-1750 | 9 |
1751-2000 | 10 |
2001-2250 | 11 |
2251-2500 | 12 |
2501-2750 | 13 |
2751-3000 | 14 |
3001-3250 | 15 |
3251-3500 | 16 |
3501-3750 | 17 |
3751-4000 | 18 |
4001-4250 | 19 |
4251-4500 | 20 |
4500+ | 21 |
По умолчанию вам доступна обычная сложность Невероятной Зоны:
Средняя сложность даст +1 уровень к Невероятной Зоне, а Высокая +2 Уровня.
Например, персонаж 3100 БМ получает доступ к Невероятной Зоне 15 уровня в обычном режиме, 16 уровня в Среднем, и 17 в Высоком.
Powered by Froala Editor